Les résultats affichés sur cette page sont définitifs.

L'onglet “Résultats détaillés” vous permet de consulter les résultats de chaque bureau de vote.

L'onglet “Résultats globaux” vous permet de consulter le nombre total de votes obtenu par chaque liste à l’échelle de la commune (ainsi que le pourcentage que ces votes représentent).

Dernière mise à jour : 22h45.

Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Taux de participation  
Tous les bureaux 58329 32225 181 97 31947 55,25 %
01 - Hôtel de ville 1153 590 4 2 584 51,17 %
02 - Maternelle les Lutins 1813 847 10 2 835 46,72 %
03 - Primaire Edmé Frémy 1344 828 3 1 824 61,61 %
04 - Primaire Pierre Corneille 1819 1060 6 4 1050 58,27 %
05 - Primaire Yves le Coz 1736 970 7 3 960 55,88 %
06 - Maternelle Pierre Corneille 1525 876 2 0 874 57,44 %
07 - Maternelle les Lutins 1790 788 8 3 777 44,02 %
08 - Maternelle Comtesse de Ségur 1266 669 9 1 659 52,84 %
09 - Université Ouverte de Versailles 1529 849 7 4 838 55,53 %
10 - Primaire Clément Ader 1196 412 3 2 407 34,45 %
11 - Maternelle les Alizés 921 287 1 1 285 31,16 %
12 - Primaire Jean et Jérôme Tharaud 204 131 0 1 130 64,22 %
13 - Primaire Jean et Jérôme Tharaud 1240 772 2 3 767 62,26 %
14 - Primaire Jean de la Quintinie 1153 636 1 1 634 55,16 %
15 - Maternelle la Fontaine 1300 717 4 2 711 55,15 %
16 - Maternelle Vieux Versailles 1455 817 2 5 810 56,15 %
17 - Marché Notre-Dame Carré à la farine 1803 1041 5 3 1033 57,74 %
18 - Maternelle les Marmousets 1397 791 5 1 785 56,62 %
19 - Primaire Carnot 1423 802 6 1 795 56,36 %
20 - Primaire Carnot 1606 934 5 2 927 58,16 %
21 - Maternelle les Marmousets 1602 946 6 2 938 59,05 %
22 - École des Beaux-arts 1537 837 2 2 833 54,46 %
23 - Primaire Marcel Lafitan 1401 942 8 2 932 67,24 %
24 - École élementaire Jacqueline Fleury-Marié 1474 950 1 0 949 64,45 %
25 - Maternelle Le Petit Prince 1631 996 4 0 992 61,07 %
26 - Primaire de Bange 1346 836 3 0 833 62,11 %
27 - Maternelle Honoré de Balzac 1475 886 6 4 876 60,07 %
28 - Primaire Wapler 1554 887 4 2 881 57,08 %
29 - Maternelle Richard Mique 1376 626 4 2 620 45,49 %
30 - École élementaire Jacqueline Fleury-Marié 1414 831 6 2 823 58,77 %
31 - Primaire la Source 1566 487 4 5 478 31,1 %
32 - Maternelle les petits bois 1500 795 2 3 790 53 %
33 - Maternelle Dunoyer de Segonzac 1230 531 9 1 521 43,17 %
34 - Maternelle Vauban 1514 842 6 7 829 55,61 %
35 - Primaire des Condamines 1655 968 6 6 956 58,49 %
36 - Maternelle Antoine Richard 1546 878 6 0 872 56,79 %
37 - Primaire Charles Perrault 1297 862 1 0 861 66,46 %
38 - Maternelle Richard Mique 1374 859 1 2 856 62,52 %
39 - Primaire village de Montreuil 1456 937 5 8 924 64,35 %
40 - Maternelle Antoine Richard 1402 693 6 6 681 49,43 %
41 - École élémentaire Jacqueline Fleury-Marié 1304 818 1 1 816 62,73 %
42 - HDV - Bureau à rattachement dérogatoire 2 1 0 0 1 50 %
Nom de la liste et du candidat tête de liste Votes (%) Nombre de votes
Liste d’union pour Versailles / F. DE MAZIÈRES
64,56 %
20626
Union des droites pour Versailles / O. DE LA FAIRE
15,49 %
4949
Versailles pour tous.tes / G. LANDRAIN
5,7 %
1822
La gauche citoyenne, écologiste et populaire pour Versailles / T. RENDINA-MANCUSO
5,51 %
1761
Ensemble vivons Versailles 2026 / C. FILLEUR
5,29 %
1689
À la reconquête de Versailles / S. CLEMENT
3,45 %
1100
Nom de la liste et du candidat tête de liste
La gauche citoyenne, écologiste et populaire pour Versailles / T. RENDINA-MANCUSO
Ensemble vivons Versailles 2026 / C. FILLEUR
À la reconquête de Versailles / S. CLEMENT
Liste d’union pour Versailles / F. DE MAZIÈRES
Versailles pour tous.tes / G. LANDRAIN
Union des droites pour Versailles / O. DE LA FAIRE
Retour en haut de page