Tarif de stationnement 2025
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 |
|---|---|
| quart d'heure de stationnement | 0,60 euro |
| ticket perdu (par jour de présence du véhicule) | 27,00 euros |
| badge perdu | 30,00 euros |
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 |
|---|---|
| quart d'heure de stationnement (première heure) | gratuit |
| quart d'heure de stationnement (heures suivantes) | 0,60 euro |
| ticket perdu (par jour de présence du véhicule) | 27,00 euros |
| badge perdu | 30,00 euros |
| Mêmes abonnements que sur la voirie | Cf abonnements voirie |
Stationnement : tarifs non assujettis à la TVA
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 | Total |
|---|---|---|
| minimum de perception pour un quart d'heure | 0,60 euro | 0,60 euro |
| heure de stationnement pour la première heure | 2,20 euros | 2,20 euros |
| heure de stationnement pour la deuxième heure | 2,60 euros | 4,80 euros |
| heure de stationnement pour la troisième heure | 2,80 euros | 7,60 euros |
| heure de stationnement pour la quatrième heure | 3,00 euros | 10,60 euros |
| heure de stationnement pour la cinquième heure | 3,20 euros | 13,80 euros |
| heure de stationnement pour la sixième heure | 3,40 euros | 17,20 euros |
| Forfait du début 7ème jusqu'à fin de la 8ème heure et quart | 28 euros | 28 euros |
| Forfait pour 8 heures et demie de stationnement | 40 euros | 40 euros |
| Le forfait post-stationnement sera de 40 euros, minoré à 28 euros en cas de paiement dans les 5 jours calendaires |
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 | Total |
|---|---|---|
| minimum de perception pour un quart d'heure | 0,60 euro | 0,60 euro |
| heure de stationnement pour la première heure | 2,20 euros | 2,20 euros |
| heure de stationnement pour la deuxième heure | 2,60 euros | 4,80 euros |
| forfait pour 4 heures de stationnement | 8 euros | 8 euros |
| forfait pour 8 heures et quart de stationnement | 14 euros | 14 euros |
| forfait pour 8 heures et demie de stationnement | 40 euros | 40 euros |
| Le forfait post-stationnement sera de 40 euros, minoré à 28 euros en cas de paiement dans les 5 jours calendaires |
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 | Total |
|---|---|---|
| minimum de perception pour un quart d'heure | 0,60 euro | 0,60 euro |
| heure de stationnement pour la première heure | 2,20 euros | 2,20 euros |
| heure de stationnement pour la deuxième heure | 3,10 euros | 5,30 euros |
| heure de stationnement pour la troisième heure | 4,30 euros | 9,60 euros |
| heure de stationnement pour la quatrième heure | 6,20 euros | 15,80 euros |
| forfait pour 4 heures et quart de stationnement | 40 euros | 40 euros |
| Le forfait post-stationnement sera de 40 euros, minoré à 28 euros en cas de paiement dans les 5 jours calendaires |
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 |
|---|---|
| abonnement mensuel-résidents | 34,20 euros |
| abonnement annuel-résidents (possibilité de paiement par prélèvement mensuel de 24,25 euros) | 291,00 euros |
| abonnement mensuel-professionnels | 75,70 euros |
| abonnement annuel-professionnels (possibilité de paiement par prélèvement mensuel de 48,50 euros) | 582,00 euros |
| abonnement annuel sur voirie-week-end | 88,70 euros |
| abonnement annuel loueur, avec limite de 5 abonnements pour les véhicules utilitaires) | 1247,00 euros |
| abonnement annuel professions médicales | gratuité |
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 |
|---|---|
| consommation électrique sur voirie ou parc enclos | 0,30 euro/kW |
| Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2025 | |
|---|---|---|
| tarif semestriel | 327,20 euros |