Tarif de stationnement 2023
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 |
---|---|
quart d'heure de stationnement | 0,60 euro |
ticket perdu (par jour de présence du véhicule) | 25,00 euros |
badge perdu | 30,00 euros |
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 |
---|---|
quart d'heure de stationnement (première heure) | gratuit |
quart d'heure de stationnement (heures suivantes) | 0,60 euro |
ticket perdu (par jour de présence du véhicule) | 25,00 euros |
badge perdu | 30,00 euros |
Mêmes abonnements que sur la voirie | Cf abonnements voirie |
Stationnement : tarifs non assujettis à la TVA
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 | Total |
---|---|---|
minimum de perception pour un quart d'heure | 0,60 euro | 0,60 euro |
heure de stationnement pour la première heure | 2,20 euros | 2,20 euros |
heure de stationnement pour la deuxième heure | 2,40 euros | 4,60 euros |
heure de stationnement pour la troisième heure | 2,60 euros | 7,20 euros |
heure de stationnement pour la quatrième heure | 2,80 euros | 10 euros |
heure de stationnement pour la cinquième heure | 3 euros | 13 euros |
heure de stationnement pour la sixième heure | 3,20 euros | 16,20 euros |
Forfait du début 7ème jusqu'à fin de la 8ème heure et quart | 25 euros | 25 euros |
Forfait pour 8 heures et demie de stationnement | 35 euros | 35 euros |
le forfait post-stationnement sera de 35 euros, minoré à 25 euros en cas de paiement dans les 5 jours calendaires |
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 | Total |
---|---|---|
minimum de perception pour un quart d'heure | 0,60 euro | 0,60 euro |
heure de stationnement pour la première heure | 2,20 euros | 2,20 euros |
heure de stationnement pour la deuxième heure | 2,40 euros | 4,60 euros |
forfait pour 4 heures de stationnement | 8 euros | 8 euros |
forfait pour 8 heures et quart de stationnement | 14 euros | 14 euros |
forfait pour 8 heures et demie de stationnement | 35 euros | 35 euros |
le forfait post-stationnement sera de 35 euros, minoré à 25 euros en cas de paiement dans les 5 jours calendaires |
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 | Total |
---|---|---|
minimum de perception pour un quart d'heure | 0,60 euro | 0,60 euro |
heure de stationnement pour la première heure | 2,20 euros | 2,20 euros |
heure de stationnement pour la deuxième heure | 2,90 euros | 5,10 euros |
heure de stationnement pour la troisième heure | 4,10 euros | 9,20 euros |
heure de stationnement pour la quatrième heure | 5,80 euros | 15 euros |
forfait pour 4 heures et quart de stationnement | 35 euros | 35 euros |
le forfait post-stationnement sera de 35 euros, minoré à 25 euros en cas de paiement dans les 5 jours calendaires |
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 |
---|---|
abonnement mensuel-résidants | 32,25 euros |
abonnement annuel-résidants (possibilité de paiement par prélèvement mensuel de 22,9 euros) | 274,80 euros |
abonnement mensuel-professionnels | 71,35 euros |
abonnement annuel-professionnels (possibilité de paiement par prélèvement mensuel de 45,80 euros) | 549,60 euros |
abonnement annuel sur voirie-week-end | 79,25 euros |
abonnement annuel loueur, avec limite de 5 abonnements pour les véhicules utilitaires) | 1181 euros |
abonnement annuel professions médicales | gratuité |
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 |
---|---|
utilisation de l'équipement dédié | 0,01 euro/minute |
consommation électrique sur voirie ou parc enclos | 0,17 euro/kW |
Détail des tarifs | Tarifs au 01 janvier 2023 | |
---|---|---|
tarif semestriel | 308,40 euros |